인증안내

인증유의사항

심사일수 및 비용

■ ISO9001 품질경영 심사일수

종업원수 최초 사후 갱신
예비심사 (고객희망시) 인증신청자와의 협의에 따름
1~5인 1.5 1 1
6~10인 2 1 1.5
11~15인 2.5 1 2
16~25인 3 1 2
26~45인 4 1.5 3
46~65인 5 2 3.5
66~85인 6 2 4
86~125인 7 2.5 5
126~175인 8 3 5.5
176~275인 9 3 6
276~425인 10 3.5 7
426~625인 11 4 7.5
626~875인 12 4 8
876~1175인 13 4.5 9
1176~1550인 14 5 9.5
1551~2025인 15 5 10
2026~2675인 16 5.5 11
2676~3450인 17 6 11.5
3451~4350인 18 6 12
4351~5450인 19 6.5 13
5451~6800인 20 7 13.5
6801~8500인 21 7 14
8501~10700인 22 7.5 15
10700인 이상 위와 같이 증가

■ ISO14001 환경경영 심사일수

종업원수 높음 중간 낮음 제한
최초 사후 갱신 최초 사후 갱신 최초 사후 갱신 최초 사후 갱신
1~5인 3 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2
6~10인 3.5 1.5 2.5 3 1 2 3 1 2 3 1 2
11~15인 4.5 1.5 3 3.5 1.5 2.5 3 1 2 3 1 2
16~25인 5.5 2 4 4.5 1.5 3 3.5 1.5 2.5 3 1 2
26~45인 7 2.5 5 5.5 2 4 4 1.5 3 3 1 2
46~65인 8 3 5.5 6 2 4 4.5 1.5 3 3.5 1.5 2.5
66~85인 9 3 6 7 2.5 5 5 2 3.5 3.5 1.5 2.5
86~125인 11 4 7.5 8 3 5.5 5.5 2 4 4 1.5 3
126~175인 12 4 8 9 3 6 6 2 4 4.5 1.5 3
176~275인 13 4.5 9 10 3.5 7 7 2.5 5 5 2 3.5
276~425인 15 5 10 11 4 7.5 8 3 5.5 5.5 2 4
426~625인 16 5.5 11 12 4 8 9 3 6 6 2 4
626~875인 17 6 12 13 4.5 9 10 3.5 7 6.5 2.5 4.5
876~1175인 19 6.5 13 15 5 10 11 4 7.5 7 2.5 5
1176~1550인 20 7 13.5 16 5.5 11 12 4 8 7.5 2.5 5
1551~2025인 21 7 14 17 6 11.5 12 4 8 8 3 5.5
2026~2675인 23 8 15.5 18 6 12 13 4.5 9 8.5 3 6
2676~3450인 25 8.5 17 19 6.5 13 14 5 9.5 9 3 6
3451~4350인 27 9 18 20 7 13.5 15 5 10 10 3.5 7
4351~5450인 28 10 19 21 7 14 16 5.5 11 11 4 7.5
5451~6800인 30 10 20 23 8 15.5 17 6 11.5 12 4 8
6801~8500인 32 11 21.5 25 8.5 17 19 6.5 13 13 4.5 9
8501~10700인 34 11.5 25 27 9 18 20 7 13.5 14 5 9.5
10700인 이상 위와 같이 증가

■ 심사비 적용기준 (단위:만원)

인원 (명) ISO 9001 / ISO 14001
1~49 70 / MD 당
50~99 75 / MD당
100~199 80 / MD당
200~299 85 / MD당
300~499 90 / MD당
500~999 100 / MD당
1000이상 120 / MD당
비고 1. 신청비/인증등록비 : 중소기업 700,000원, 중견기업 및 대기업 1,000,000원
비고 2. 심사경비(인증심사 활동시에 필요한 비용-교통비, 숙박비 등):실비정산
비고 3. 출장비는 지역별 기준에 따릅니다.
비고 4. 상세한 내용은 지침서 참고
Top